1ª Divisão | 2ª Divisão | Juvenil | Veterano | ||||
Ano | Campeão | Ano | Campeão | Ano | Campeão | Ano | Campeão |
1999 | Sertão da Quina | 1999 | Bela Vista | 1999 | Não Houve | 1999 | Não Houve |
2000 | Brasília | 2000 | Piauí | 2000 | Não Houve | 2000 | Não Houve |
2001 | Brasília | 2001 | Marafunda | 2001 | Itaguá | 2001 | EMI Altimar |
2002 | Internacional | 2002 | Ilha | 2002 | Brasília | 2002 | Saveiros II |
2003 | Brasília | 2003 | Piauí | 2003 | Brasília | 2003 | Prefeitura |
2004 | Itaguá | 2004 | Ubatubense | 2004 | Brasília | 2004 | Prefeitura |
2005 | Itaguá | 2005 | Silop | 2005 | Brasília | 2005 | Bela Vista |
2006 | Saveiros | 2006 | Bela Vista | 2006 | Brasília | 2006 | Sertão da Quina |
2007 | Perequê Açu | 2007 | *-*-* | 2007 | Itaguá | 2007 | Sertão da Quina |
2008 | Bela Vista | 2008 | Estrela do Rio | 2008 | Silop | 2008 | Promirim |
2009 | Itaguá | 2009 | Guaratuba | 2009 | Saco da Ribeira | 2009 | Sertão da Quina |
2010 | Itaguá | 2010 | A. Ipiranguinha | 2010 | Silop | 2010 | R9 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVky3oXcx8FxR5fHHppSt0yAM3U2pyqI_RoYase5u4qF4UPZY2fKYlStfftQSAW5aLbTz0DYde5vr_SDk5Q1BjrSOBSp2KBcMdghdHpypDDwmiNCOFjt3TPn_ZXQg7XWAnYApP8Ku1Kqo/s1600/rodap%25C3%25A9.png)
CAMPEÕES
Assinar:
Postagens (Atom)